Beholdninger
Posisjoner sist endret: 2026-10-08 · Sist gjennomgått: 2026-10-14
Denne siden viser alle posisjoner i finansielle instrumenter som for tiden holdes av Volum Invest AS og selskapets prinsipaler (samlet «Volum Invest»). Den er den autoritative kilden for selskapets nåværende og nylige posisjoner, vedlikeholdt i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning (MAR) artikkel 20 og Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958.
Siden oppdateres hver gang en posisjon åpnes eller lukkes, før eller samtidig med neste signalpublisering. Oppdateringene er hendelsesstyrte, ikke periodiske: det finnes ikke noe fast gjennomgangsintervall mellom endringene, fordi siden endres når posisjonene selv endres, og ikke etter kalenderen. En uendret dato betyr derfor at posisjonene ikke er endret, ikke at siden er uten oppfølging.
De to datoene ovenfor betyr bevisst ulike ting. Posisjoner sist endret er datoen for den siste åpningen eller lukkingen, og det er den datoen som bærer opplysningsplikten. Sist gjennomgått er datoen listen sist ble kontrollert mot de faktiske posisjonene; når den er senere enn endringsdatoen, ble listen bekreftet riktig den dagen uten noe å endre.
Nåværende beholdninger
| Ticker | Åpnet | Notater |
|---|---|---|
| KREATE.HE | Før 2026-07-13 | Kreate Group (Helsingfors) |
| OET.OL | 2026-08-07 | Okeanis Eco Tankers (Oslo) |
| ODF.OL | 2026-08-26 | Odfjell ser. A (Oslo) |
| BULTEN.ST | 2026-09-11 | Bulten (Stockholm) |
| DEMANT.CO | 2026-09-11 | Demant (København) |
| ELK.OL | 2026-09-11 | Elkem (Oslo) |
| MING.OL | 2026-09-11 | SpareBank 1 SMN (Oslo) |
| VEI.OL | 2026-09-11 | Veidekke (Oslo) |
| ZAP.OL | 2026-09-11 | Zaptec (Oslo) |
| ATRC | 2026-09-25 | AtriCure (Nasdaq) |
| META | 2026-09-28 | Meta Platforms A (Nasdaq) |
| HALO | 2026-09-30 | Halozyme Therapeutics (Nasdaq) |
| - | 2026-10-08 | XBT Provider Ether Tracker One SEK (Stockholm), en børsnotert note som følger ether; ikke i universet modellen scorer |
Der åpningsdatoen står som «Før» en dato, var posisjonen allerede holdt den datoen, og dagen den ble åpnet finnes ikke i grunnlaget listen ble kontrollert mot. En ticker oppgitt som «-» er et instrument utenfor universet tjenesten scorer, og det er navngitt i sin helhet i notatene.
Nylig lukket (siste 90 dager)
Radene som er lukket 2026-09-11, ble lukket i én omlegging, samme dag som flere av beholdningene ovenfor ble åpnet. De øvrige radene ble lukket enkeltvis, etter hvert som hver enkelt posisjon ble solgt ut.
| Ticker | Åpnet | Lukket | Notater |
|---|---|---|---|
| PST.MI | Før 2026-07-13 | 2026-07-23 | Poste Italiane (Milano) |
| R | Før 2026-07-13 | 2026-07-29 | Ryder System (NYSE) |
| VAR.OL | 2026-07-24 | 2026-07-29 | Vår Energi (Oslo) |
| TROW | 2026-07-13 | 2026-08-03 | T. Rowe Price Group (Nasdaq) |
| HWM | Før 2026-07-13 | 2026-08-12 | Howmet Aerospace (NYSE) |
| CFR.SW | Før 2026-07-13 | 2026-08-13 | Compagnie Financière Richemont (Zürich) |
| FERG | 2026-08-11 | 2026-08-27 | Ferguson (NYSE) |
| WKL.AS | 2026-07-31 | 2026-09-01 | Wolters Kluwer (Amsterdam) |
| SGRO.L | 2026-08-06 | 2026-09-09 | Segro (London) |
| KIT.OL | 2026-04-14 | 2026-09-11 | Kitron (Oslo) |
| SMOP.OL | 2026-04-28 | 2026-09-11 | Smartoptics (Oslo), gjenåpnet etter tidligere salg |
| EPR.OL | 2026-04-30 | 2026-09-11 | Europris (Oslo) |
| PRY.MI | 2026-05-19 | 2026-09-11 | Prysmian (Milano) |
| ENDUR.OL | 2026-06-01 | 2026-09-11 | Endúr (Oslo) |
| SMT.L | 2026-06-01 | 2026-09-11 | Scottish Mortgage Investment Trust (London) |
| OEM-B.ST | 2026-06-01 | 2026-09-11 | OEM International B (Stockholm) |
| CENER.BR | 2026-06-02 | 2026-09-11 | Cenergy Holdings (Brussel), gjenåpnet etter tidligere salg |
| RKLB | 2026-06-03 | 2026-09-11 | Rocket Lab (Nasdaq) |
| ERIC-B.ST | 2026-06-04 | 2026-09-11 | Ericsson B (Stockholm) |
| NTES | 2026-06-05 | 2026-09-11 | NetEase, ADR (Nasdaq) |
| FSLR | 2026-06-05 | 2026-09-11 | First Solar (Nasdaq) |
| ASTS | 2026-06-05 | 2026-09-11 | AST SpaceMobile (Nasdaq) |
| INCY | Før 2026-07-13 | 2026-09-15 | Incyte (Nasdaq) |
| FRO.OL | 2026-09-11 | 2026-09-15 | Frontline (Oslo) |
| LSG.OL | 2026-09-11 | 2026-09-15 | Lerøy Seafood Group (Oslo) |
| LUG.ST | 2026-08-13 | 2026-09-16 | Lundin Gold (Stockholm) |
| - | 2026-08-31 | 2026-09-16 | VanEck Gold Miners UCITS ETF; ikke i universet modellen scorer |
| B2I.OL | 2026-09-11 | 2026-09-17 | B2 Impact (Oslo) |
| SOFF.OL | 2026-08-19 | 2026-10-06 | Solstad Offshore (Oslo) |
Opplysning om beholdninger
Volum Invest AS og selskapets prinsipaler kan ha posisjoner i verdipapirer som dekkes av signaltjenesten. Denne siden er den autoritative, daterte kilden for disse posisjonene. Hele interessekonflikt-erklæringen, herunder metodikk, godtgjørelsesordninger og gjennomgangsfrekvens, finnes på Interessekonflikter.
Alle posisjonene ovenfor holdes for selskapets eller prinsipalenes egen regning i ordinær markedsstørrelse. Ingen posisjon, lang eller kort, overstiger 0,5 % av den samlede utstedte aksjekapitalen i den aktuelle utstederen. Volum Invest AS er ikke market maker eller likviditetsstiller i noe dekket instrument, har ingen posisjon ervervet gjennom fulltegningsgaranti eller emisjon, har ikke mottatt godtgjørelse fra noen dekket utsteder, og er ikke part i noen avtale med en utsteder om produksjon av anbefalinger.
Denne opplysningen gis i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) artikkel 20 og Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958.