Beholdninger
Sist oppdatert: 2026-06-08
Denne siden viser alle posisjoner i finansielle instrumenter som for tiden holdes av Volum Invest AS og selskapets prinsipaler (samlet «Volum Invest»). Den er den autoritative kilden for selskapets nåværende og nylige posisjoner, vedlikeholdt i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning (MAR) artikkel 20 og Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958.
Siden oppdateres hver gang en posisjon åpnes eller lukkes, før eller samtidig med neste signalpublisering.
Nåværende beholdninger
| Ticker | Åpnet | Notater |
|---|---|---|
| KIT.OL | 2026-04-14 | Kitron (Oslo) |
| SMOP.OL | 2026-04-28 | Smartoptics (Oslo) — gjenåpnet etter tidligere salg |
| EPR.OL | 2026-04-30 | Europris (Oslo) |
| PRY.MI | 2026-05-19 | Prysmian (Milano) |
| ENDUR.OL | 2026-06-01 | Endúr (Oslo) |
| SMT.L | 2026-06-01 | Scottish Mortgage Investment Trust (London) |
| OEM-B.ST | 2026-06-01 | OEM International B (Stockholm) |
| CENER.BR | 2026-06-02 | Cenergy Holdings (Brussel) — gjenåpnet etter tidligere salg |
| RKLB | 2026-06-03 | Rocket Lab (Nasdaq) |
| ERIC-B.ST | 2026-06-04 | Ericsson B (Stockholm) |
| NTES | 2026-06-05 | NetEase, ADR (Nasdaq) |
| FSLR | 2026-06-05 | First Solar (Nasdaq) |
| ASTS | 2026-06-05 | AST SpaceMobile (Nasdaq) |
Nylig lukket (siste 90 dager)
Ingen nylig lukkede posisjoner.
Opplysning om beholdninger
Volum Invest AS og selskapets prinsipaler kan ha posisjoner i verdipapirer som dekkes av signaltjenesten. Denne siden er den autoritative, daterte kilden for disse posisjonene. Hele interessekonflikt-erklæringen — herunder metodikk, godtgjørelsesordninger og gjennomgangsfrekvens — finnes på Interessekonflikter.
Denne opplysningen gis i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) artikkel 20 og Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958.